Wählen Sie den Abflugort für die Reise von Großbritannien nach Zürich. Sie können die Preise aller Fluglinien vergleichen, die Flüge von Großbritannien nach Zürich anbieten.
Skyscanner ermöglicht das Suchen nach den günstigsten Flügen von Großbritannien nach Zürich ohne Eingabe genauer Daten oder Reiseziele. So finden Sie die günstigsten Flüge für Ihre Reise von Großbritannien nach Zürich. Mit der Suchmaske oben können Sie eine neue Flugsuche ausführen. mehr
| Flughafen▲▼ | Fluglinien | (indirekt) | direkt▲▼ |
|---|
| London Gatwick | easyJet | 67 € | ||
| Manchester | easyJet, Swiss | 70 € | ||
| London Luton | easyJet | 73 € | ||
| London-Heathrow | Swiss, British Airways | (126 €) | 140 € | |
| London City | bmi, British Airways | (137 €) | 150 € | |
| Birmingham | Swiss | 178 € | ||
| Edinburgh | Swiss | 202 € | ||
| Cardiff | helvetic | (199 €) | 213 € | |
| Bristol | helvetic | 251 € | ||
| Inverness | helvetic | 470 € |
Wir sind stets bemüht, die bei Skyscanner angezeigten Preise mit den tatsächlich bei der Fluglinie zu zahlenden Preisen abzugleichen.
Die von Skyscanner ermittelten Preise enthalten immer eine Schätzung sämtlicher vorgeschriebener Steuern und Gebühren. Der für die Tickets zu entrichtende Endpreis kann ggf. aufgrund besonderer Faktoren (hinsichtlich Freigepäckbestimmungen oder Reiseversicherungen) der Fluglinie abweichen.
Skyscanner übernimmt keine Garantie für die angezeigten Preise.
| Flughafen▲▼ | Fluglinien | Preis▲▼ |
|---|
| London-Heathrow | Swiss, British Airways | 126 € | |
| London City | Swiss, British Airways | 137 € | |
| London-Stansted | Air Berlin, germanwings | 157 € | |
| Glasgow International | KLM, British Airways | 191 € | |
| Cardiff | helvetic | 199 € | |
| Aberdeen | Air France, Lufthansa, KLM, British Airways | 222 € | |
| Newcastle | Air France, Lufthansa, KLM, Brussels Airlines | 223 € | |
| East Midlands | bmi, Lufthansa | 250 € | |
| Belfast International | British Airways | 306 € | |
| Belfast | British Airways, KLM | 322 € | |
| Leeds Bradford | KLM | 361 € | |
| Humberside | KLM | 362 € | |
| Norwich | KLM | 373 € | |
| Jersey | Blue Islands, Lufthansa, British Airways | 401 € | |
| Exeter | Flybe, KLM | 553 € | |
| Liverpool | Flybe, KLM | 1.434 € | |
| Anglesey | |||
| London Southend | |||
| Barra | |||
| Alderney | |||
| Benbecula | |||
| Tiree | |||
| Stornoway | |||
| Southampton | KLM | ||
| Shetlands | |||
| Ramsgate | |||
| Doncaster Sheffield | |||
| Newquay | Lufthansa | ||
| Blackpool | |||
| Campbeltown | |||
| Derry | |||
| Durham Tees Valley | KLM | ||
| Dundee | |||
| Glasgow Prestwick | |||
| Guernsey | |||
| Bournemouth | |||
| Kirkwall Orkney | |||
| Isles of Scilly St. Mary's | |||
| Isle of Man | |||
| Islay Glenegedale | |||
| Wick |
Wir sind stets bemüht, die bei Skyscanner angezeigten Preise mit den tatsächlich bei der Fluglinie zu zahlenden Preisen abzugleichen.
Die von Skyscanner ermittelten Preise enthalten immer eine Schätzung sämtlicher vorgeschriebener Steuern und Gebühren. Der für die Tickets zu entrichtende Endpreis kann ggf. aufgrund besonderer Faktoren (hinsichtlich Freigepäckbestimmungen oder Reiseversicherungen) der Fluglinie abweichen.
Skyscanner übernimmt keine Garantie für die angezeigten Preise.